XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
tmavo šedá |
Nedostupné | ||||
8-10 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 08.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
materiál vodoodpudivý, vetruodolný, rýchloschnúci, pružný
úprava materiálu membrána SOFT-SHELL WINDBARRIER, vodný stĺpec 5 000 mm, paropriepustnosť 5 000 g/m2 /24 h
strih priliehavý
švy ploché
pás nariasený do gumy, so sťahovaním šnúrkou
kolená anatomicky tvarované
nohavice rozopínacie v spodnej časti pre ľahšie obúvanie
vrecká celkom 2, predné so zipsami
potlač reflexná
Materiál: 90% polyester 10% elastan
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníka | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pása | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníka | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pása | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm